JCRB1122 HEC-151
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 子宮 | 
| コメント(日本語) | 子宮内膜がん | プロフィール | Human endometrioid adenocarcinoma, G2. | 
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | uterus | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
| 遺伝的性質 | endometrial carcinoma | 細胞寿命 | infinite | 
| クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
| 一般性状 | endometrial carcinoma | 細胞分類 | tumor | 
| 細胞樹立者名 | Hamano,M. & Kuramoto, H. | 細胞寄託者 | Kuramoto, H. | 
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2005 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 15% fetal calf serum. | 
| 継代方法 | Harvested with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. | 継代時細胞数 | 1-2 x 10^5 cells/mL | 
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % | 
| 採取組織名 | uterine corpus | 組織型 | 
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 | tested | ウイルスRNA 検出検査 | tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - | -/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) | |||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:15053063 | Quantitative study on the correlation between p53 gene mutation and its expression in endometrial carcinoma cell lines. Kamata Y,Watanabe J,Hata H,Hamano M,Kuramoto H Eur J Gynaecol Oncol. 2004;25(1):55-60 | 
| Research results by users. Click! | |
|---|---|
| Pubmed id:35456317 | Ezrin Regulates the Cell Surface Localization of PD-L1 in HEC-151 Cells. Tanaka C,Kobori T,Okada R,Doukuni R,Tameishi M,Urashima Y,Ito T,Takagaki N,Obata T J Clin Med. 2022 Apr 15;11(8): | 
| Images | 
|---|
|           | 
| PDF File1 | 
| Movies | 
|---|
|     | 
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08242010 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 15% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA Cat. #F0926 Lot 027K03911) | 培養温度 | 37 C | 
| 継代時細胞数(濃度) | 1.03-1.69x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA | 
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.44x10^6 | 
| 凍結時生細胞率 | 94.0 | 使用抗生物質 | free | 
| 継代数 | p333 | PDL数(プライマリ) | NT | 
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT | 
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT | 
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,14 D13S317:8,13,14 D7S820:8,11 D16S539:9,11 VWA:14,19 TH01:6,9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:7,11 | 
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT | 
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % | 
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | 
| Images | 
|---|
|  | 
| 細胞番号 | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03312006 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 15% heat inactivated fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C | 
| 継代時細胞数(濃度) | 9.0x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA | 
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.9x10^6 | 
| 凍結時生細胞率 | 90.1 | 使用抗生物質 | Free | 
| 継代数 | P333 | PDL数(プライマリ) | NT | 
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT | 
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT | 
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,13,14 D13S317:8,13,14 D7S820:8,11 D16S539:9,11 VWA:14,19 TH01:6,9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:7,11 | 
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT | 
| 凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5 % | 
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | 
| Images | 
|---|
|          | 
| 細胞番号 | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08312005 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | 培養温度 | ||
| 継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | ||
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | |
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
| 継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
| マイコプラズマ検出 | + | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT | 
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT | 
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | 
| Images | 
|---|
|      | 
| 細胞番号 | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 10302014 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 15% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091) | 培養温度 | 37 C | 
| 継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 2.3 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. | 
| 増殖速度 | approx. 19 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 6.0 x 10^6 | 
| 凍結時生細胞率 | 73.6 | 使用抗生物質 | free | 
| 継代数 | P334 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. | 
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% | 
| 解凍後生細胞率 | 73.6 | 追加情報 | 
| 細胞番号 | JCRB1122 | 細胞名 | HEC-151 | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 11072024 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 15% fetal bovine serum (FBS; Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K) | 培養温度 | 37 C | 
| 継代時細胞数(濃度) | approx 1 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. | 
| 増殖速度 | approx. 1.5 days | 凍結時生細胞濃度 | 6.1 x 10^5 | 
| 凍結時生細胞率 | 97.1 | 使用抗生物質 | free | 
| 継代数 | P335 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,13,14 D13S317:8,13,14 D7S820:8,11 D16S539:9,11 VWA:14,18,19 TH01:6,9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:7,11 | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% | 
| 解凍後生細胞率 | 96.8 | 追加情報 |