JCRB1059 CS2AWTERT
Cell information
Cell type:human mutant cell repository from Kyoto University (View Pricing Information)
| JCRB No. | JCRB1059 | Cell Name | CS2AWTERT |
|---|---|---|---|
| Profile | hTERT transformed fibroblast cell line from Cockayne syndrome, group(A), sister of CS1AW | Other Name | |
| Animal | human | Strain | |
| Genus | Homo | Species | sapiens |
| Sex | F | Age | 5Y |
| Identity | available | Tissue for Primary Cancer | skin |
| Case history | Cockayne syndrome, group(A) | Metastasis | |
| Tissue Metastasized | Genetics | Group A Cockayne syndrome cells transformed with hTERT. | |
| Life Span | infinite | Crisis PDL | |
| Morphology | fibroblast-like | Character | hTERT transformed Cockayne syndrome cell line, group(A) |
| Classify | transformed | Established by | Tachibana,A. |
| Registered by | Tachibana,A. | Regulation for Distribution | |
| Comment | Hereditary disease showing accelerated aging, Cockayne syndrome (autosomal recessive), skin fibroblast, high sensitivity to UV. This cell line was established by transformation with hTERT. | Year | 2002 |
| Medium | alpha-MEM medium with 10% fetal calf serum. | Methods for Passages | Cells are harvested after treatment with trypsin and EDTA. |
| Cell Number on Passage | split ratio=1/4 | Race | Japanese |
| CO2 Conc. | 5 % | Tissue Sampling | skin |
| Tissue Type | hTERT transformed cells |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| EBV | - | HBV | - | ||||||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:none | Cockayne症候群:姉妹例の報告と本邦における文献的展望 徳島大学医学部小児科:橋本俊顕ら 脳と発達 10(6):465-472,1978 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








