JCRB4130 NCC-MPNST2-C1
Cell information
Important Notice(s)Culture medium and substratum for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地と培養基質
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
Cell type:general cells (View Pricing Information)
| JCRB No. | JCRB4130 | Cell Name | NCC-MPNST2-C1 |
|---|---|---|---|
| Profile | Cell line derived from Malignant peripheral nerve sheath tumor | Other Name | |
| Animal | human | Strain | |
| Genus | Homo | Species | sapiens |
| Sex | M | Age | 54-year-old |
| Identity | not done | Tissue for Primary Cancer | Left femur |
| Case history | malignant peripheral nerve sheath tumor | Metastasis | |
| Tissue Metastasized | Genetics | NF1 :c.536_539del | |
| Life Span | Not confirmed | Crisis PDL | |
| Morphology | spindle-shaped morphology (elongated shape) or pleomorphism (variety of shapes) | Character | doubling time: 49 hr |
| Classify | tumor | Established by | Rieko OYAMA |
| Registered by | Tadashi KONDO | Regulation for Distribution | Additional MTA (for profit organization) |
| Comment | Year | 2024 | |
| Medium | Original medium: DMEM with 10% FBS. (Current medium for propagation: DMEM/F-12 medium supplemented with GlutaMAX, 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone.) | Methods for Passages | 01% trypsin-EDTA |
| Cell Number on Passage | Race | Japanese | |
| CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | Left femur |
| Tissue Type |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:32099531 | Establishment and characterization of patient-derived cancer models of malignant peripheral nerve sheath tumors. Oyama R,Kito F,Takahashi M,Hattori E,Noguchi R,Takai Y,Sakumoto M,Qiao Z,Toki S,Sugawara M,Tanzawa Y,Kobayashi E,Nakatani F,Iwata S,Yoshida A,Kawai A,Kondo T Cancer Cell Int. 2020;20():58 |
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.| Cell No. | JCRB4130 | Cell Name | NCC-MPNST2-C1 |
|---|---|---|---|
| LOT No. | 03312026 | Lot Specification | distribution |
| Medium | DMEM/F12 supplemented with GlutaMax(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated fetal bovine serum (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. (collagen-coated plates) | Temperature | 37 C |
| Cell Density at Seeding | 0.6-4.1x10^4 cells/sq.cm | Methods for Passages | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| Doubling Time | NT | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 1.7x10^6 |
| Viability at cell freezing (%) | 98 | Antibiotics Used | free |
| Passage Number | p54 | PDL | NT |
| Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
| Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
| Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
| Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:10 D7S820:8 D16S539:9,11 VWA:15,18 TH01:9 AM:X,Y TPOX:11 CSF1PO:10,12 |
| Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
| Medium for Freezing | Cell Banker 1 (Nihon Zenyaku Kogyo Co.Ltd Catalog No. CB011) | CO2 Conc. | 5% |
| Viability immediately after thawing (%) | 94 | Additional information | Cells were cultured on collagen-coated plates. Cells grew well throughout the culture period. |
| Images |
|---|
|
|