JCRB4117 NCC-CCS1B-X2-C1
Cell information
Important Notice(s)Culture medium and substratum for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地と培養基質
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
Cell type:general cells (View Pricing Information)
| JCRB No. | JCRB4117 | Cell Name | NCC-CCS1B-X2-C1 |
|---|---|---|---|
| Profile | Clear cell sarcoma cell line (Established from a second generation xenograft established by subcutaneous injection in female NOD/Shi-scid IL-2R gamma null mice) | Other Name | |
| Animal | human | Strain | |
| Genus | Homo | Species | sapiens |
| Sex | F | Age | 43-year-old |
| Identity | available | Tissue for Primary Cancer | Left thigh |
| Case history | clear cell sarcoma | Metastasis | |
| Tissue Metastasized | Genetics | EWSR1-ATF1(fusion) | |
| Life Span | Not confirmed | Crisis PDL | |
| Morphology | Spindle-shape | Character | doubling time: 20 hr (Original description. D.T. = 1.5-2 days in JCRB's culture.) |
| Classify | tumor | Established by | Marimu SAKAMOTO |
| Registered by | Tadashi KONDO | Regulation for Distribution | Additional MTA (for profit organization) |
| Comment | Year | 2024 | |
| Medium | Original medium: DMEM with 10% FBS. (Current medium for propagation: DMEM/F-12 medium supplemented with GlutaMAX, 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone.) | Methods for Passages | 0.1% trypsin-EDTA |
| Cell Number on Passage | Race | Japanese | |
| CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | Left thigh |
| Tissue Type |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:29197033 | Establishment and proteomic characterization of patient-derived clear cell sarcoma xenografts and cell lines. Sakumoto M,Oyama R,Takahashi M,Takai Y,Kito F,Shiozawa K,Qiao Z,Endo M,Yoshida A,Kawai A,Kondo T In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2018 Feb;54(2):163-176 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.| Cell No. | JCRB4117 | Cell Name | NCC-CCS1B-X2-C1 |
|---|---|---|---|
| LOT No. | 01232026 | Lot Specification | distribution |
| Medium | DMEM/F12 supplemented with GlutaMax(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated fetal bovine serum (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. Collagen coat plate used. | Temperature | 37 C |
| Cell Density at Seeding | 0.211-1.11x10^5 cells/sq.cm | Methods for Passages | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| Doubling Time | NT | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 3.18x10^6 |
| Viability at cell freezing (%) | 92.2 | Antibiotics Used | free |
| Passage Number | p34 | PDL | NT |
| Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
| Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
| Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
| Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:8 D7S820:11,12 D16S539:11 VWA:15,16 TH01:6 AM:X TPOX:11 CSF1PO:10 |
| Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
| Medium for Freezing | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | CO2 Conc. | 5% |
| Viability immediately after thawing (%) | 86.7 | Additional information |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





