JCRB4098 SYO-1
Cell information
Important Notice(s)Culture medium for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
Cell type:general cells (View Pricing Information)
| JCRB No. | JCRB4098 | Cell Name | SYO-1 |
|---|---|---|---|
| Profile | synovial sarcoma cell line | Other Name | |
| Animal | human | Strain | |
| Genus | Homo | Species | sapiens |
| Sex | F | Age | 19-year-old |
| Identity | available | Tissue for Primary Cancer | groin |
| Case history | synovial sarcoma | Metastasis | |
| Tissue Metastasized | Genetics | t(X;18)(p11.2;q11.2) | |
| Life Span | infinite | Crisis PDL | |
| Morphology | spindle-shape | Character | The cell line was maintained for more than 70 passages (more than 24 months) in vitro. Immunohistochemically, the cells were positive for vimentin, type IV collagen, S-100, mdm2, bcl-2, c-Met and c-Kit. |
| Classify | tumor | Established by | Akira KAWAI |
| Registered by | Tadashi KONDO | Regulation for Distribution | Additional MTA (for profit organization) |
| Comment | Year | ||
| Medium | Original medium: DMEM with 10% FBS. (Current medium for propagation: DMEM/F-12 medium supplemented with GlutaMAX, 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone.) | Methods for Passages | 0.25% Trypsin and EDTA |
| Cell Number on Passage | Race | ||
| CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | groin |
| Tissue Type |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:14744540 | Establishment and characterization of a biphasic synovial sarcoma cell line, SYO-1. Kawai A,Naito N,Yoshida A,Morimoto Y,Ouchida M,Shimizu K,Beppu Y Cancer Lett. 2004 Feb 10;204(1):105-13 |
| Images |
|---|
|
|
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.| Cell No. | JCRB4098 | Cell Name | SYO-1 |
|---|---|---|---|
| LOT No. | 07252025 | Lot Specification | distribution |
| Medium | DMEM/F12 supplemented with GlutaMax(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated fetal bovine serum (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. (Collagen coated dish) | Temperature | 37 C |
| Cell Density at Seeding | 1.3-1.9x10^4cells/sq.cm | Methods for Passages | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. (Split ratio=1/4-1/5) |
| Doubling Time | NT | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 3.24x10^6 |
| Viability at cell freezing (%) | 98.8 | Antibiotics Used | free |
| Passage Number | p23 | PDL | NT |
| Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
| Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
| Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
| Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,12 D13S317:9 D7S820:11 D16S539:9,13 VWA:17 TH01:6,7 AM:X TPOX:9,12 CSF1PO:10 |
| Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
| Medium for Freezing | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | CO2 Conc. | 5% |
| Viability immediately after thawing (%) | 89.3 | Additional information | Collagen coated dish |
| Images |
|---|
|
|