JCRB4081 NCC-GCTB5-C1
Cell information
Important Notice(s)Culture medium for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
Cell type:general cells (View Pricing Information)
| JCRB No. | JCRB4081 | Cell Name | NCC-GCTB5-C1 |
|---|---|---|---|
| Profile | Giant cell tumor cell line | Other Name | |
| Animal | human | Strain | |
| Genus | Homo | Species | sapiens |
| Sex | M | Age | 52-year-old |
| Identity | available | Tissue for Primary Cancer | Right proximal tibia |
| Case history | sarcoma | Metastasis | |
| Tissue Metastasized | Genetics | H3-3A G34W mutation | |
| Life Span | Not confirmed | Crisis PDL | |
| Morphology | Pleomorphic spindle-shape | Character | doubling time: 32 hr |
| Classify | tumor | Established by | Taro AKIYAMA |
| Registered by | Tadashi KONDO | Regulation for Distribution | Additional MTA (for profit organization) |
| Comment | Year | 2024 | |
| Medium | DMEM/F-12 medium supplemented with 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone. | Methods for Passages | Trypsin-EDTA |
| Cell Number on Passage | Race | Japanese | |
| CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | Right proximal tibia |
| Tissue Type |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:35653034 | Establishment and characterization of NCC-GCTB5-C1: a novel cell line of giant cell tumor of bone. Akiyama T,Yoshimatsu Y,Noguchi R,Sin Y,Tsuchiya R,Ono T,Fukushima S,Toda Y,Kojima N,Yoshida A,Ohtori S,Kawai A,Kondo T Hum Cell. 2022 Sep;35(5):1621-1629 |
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.| Cell No. | JCRB4081 | Cell Name | NCC-GCTB5-C1 |
|---|---|---|---|
| LOT No. | 04172025 | Lot Specification | distribution |
| Medium | DMEM/F12 supplemented with GlutaMax(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated fetal bovine serum (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. | Temperature | 37 C |
| Cell Density at Seeding | 1.99-2.06x10^4 cells/sq.cm | Methods for Passages | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| Doubling Time | NT | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 1.33x10^6 |
| Viability at cell freezing (%) | 96.9 | Antibiotics Used | free |
| Passage Number | p30 | PDL | NT |
| Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
| Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
| Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
| Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:9,10 D7S820:7,10 D16S539:11,13 VWA:14,17 TH01:6 AM:X,Y TPOX:11 CSF1PO:10 |
| Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
| Medium for Freezing | BAMBANKER ( CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | CO2 Conc. | 5% |
| Viability immediately after thawing (%) | 99 | Additional information | Cell Culture Flasks: Collagen-coated dish or fLask (Corning BioCoat collagen 1 coated/IWAKI Collagen Type1 coated products) |
| Images |
|---|
|
|