JCRB4080 NCC-GCTB6-C1
Cell information
Important Notice(s)Culture medium for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
Cell type:general cells (View Pricing Information)
JCRB No. | JCRB4080 | Cell Name | NCC-GCTB6-C1 |
---|---|---|---|
Profile | Giant cell tumor cell line | Other Name | |
Animal | human | Strain | |
Genus | Homo | Species | sapiens |
Sex | M | Age | 38-year-old |
Identity | available | Tissue for Primary Cancer | Right distal femur |
Case history | sarcoma | Metastasis | |
Tissue Metastasized | Genetics | H3-3A G34W mutation | |
Life Span | Not confirmed | Crisis PDL | |
Morphology | spindle and polygonal | Character | doubling time: 21 hr |
Classify | tumor | Established by | Takuya ONO |
Registered by | Tadashi KONDO | Regulation for Distribution | An additional MTA (for profit organization) |
Comment | Year | 2024 | |
Medium | DMEM/F-12 medium supplemented with GlutaMAX, 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone. | Methods for Passages | Trypsin-EDTA |
Cell Number on Passage | Race | Japanese | |
CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | Right distal femur |
Tissue Type |
Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:37328637 | Establishment and characterization of two novel patient-derived cell lines from giant cell tumor of bone. Ono T,Noguchi R,Yoshimatsu Y,Sin Y,Tsuchiya R,Akiyama T,Kojima N,Toda Y,Sato C,Fukushima S,Yoshida A,Kawai A,Kondo T Hum Cell. 2023 Sep;36(5):1804-1812 |
Images |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.Cell No. | JCRB4080 | Cell Name | NCC-GCTB6-C1 |
---|---|---|---|
LOT No. | 04162025 | Lot Specification | distribution |
Medium | DMEM/F12(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated FBS (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. | Temperature | 37 C |
Cell Density at Seeding | 0.81-7.22x10^4 cells/sq.cm | Methods for Passages | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
Doubling Time | 81 - 87 hrs. | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 1.17x10^6 |
Viability at cell freezing (%) | 98.53 | Antibiotics Used | free |
Passage Number | p30 | PDL | NT |
Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,13 D13S317:10 D7S820:11,12 D16S539:9,10 VWA:16,17 TH01:6,7 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:11,13 |
Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
Medium for Freezing | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | CO2 Conc. | 5% |
Viability immediately after thawing (%) | 100 | Additional information |
Images |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |