IFO50282 RAT-2
Cell information
Cell type:general cells (View Pricing Information)
| JCRB No. | IFO50282 | Cell Name | RAT-2 |
|---|---|---|---|
| Profile | thymidine kinase deficient RAT-1 (F2408) cell line, (Fischer rat) | Other Name | |
| Animal | rat | Strain | Fischer |
| Genus | Rattus | Species | norvegicus |
| Sex | Age | embryo | |
| Identity | Tissue for Primary Cancer | embryo | |
| Case history | Metastasis | ||
| Tissue Metastasized | Genetics | ||
| Life Span | infinite | Crisis PDL | |
| Morphology | fibroblast-like | Character | thymidine kinase deficient RAT-1 (F2408) cell line |
| Classify | mutant | Established by | Topp, W. C. |
| Registered by | Kaisho,Y. | Regulation for Distribution | |
| Comment | Year | 1990 | |
| Medium | Dulbecco's modified Eagle's medium with 5% fetal bovine serum | Methods for Passages | trypsin-EDTA |
| Cell Number on Passage | Race | ||
| CO2 Conc. | 5 % | Tissue Sampling | embryo |
| Tissue Type |
| Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detected DNA Virus | not tested | Detected RNA Virus | not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:7269249 | Normal rat cell lines deficient in nuclear thymidine kinase. Topp WC Virology. 1981 Aug;113(1):408-11 |
| Images |
|---|
![]() |
LOT Information
Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.| Cell No. | IFO50282 | Cell Name | RAT-2 |
|---|---|---|---|
| LOT No. | 1005 | Lot Specification | distribution |
| Medium | D.MEM, 95% ; FBS, 5% | Temperature | 37 C |
| Cell Density at Seeding | Methods for Passages | trypsin-EDTA | |
| Doubling Time | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 7 x 10^5 | |
| Viability at cell freezing (%) | 95 | Antibiotics Used | free |
| Passage Number | Unknown (8 at IFO) | PDL | |
| Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
| Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NP, LD |
| Chromosome Mode | Chromosome Information | ||
| Surface Antigen | DNA Profile (STR) | ||
| Adhesion | Exoteric Gene | ||
| Medium for Freezing | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | CO2 Conc. | |
| Viability immediately after thawing (%) | Additional information | アンプル印字がかすれて消えている場合があります(RA_-2)が、正しいアンプルです。 |
