JCRB1437.01 iPS-TIG114-4f1
細胞情報
細胞種類:ヒトiPS細胞(京大iPS細胞研究所) (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1437.01 | 細胞名 | iPS-TIG114-4f1 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | ヒトiPS |
| コメント(日本語) | ヒトiPS細胞, TIG114由来, SNL(フィーダー細胞), ガラス化法凍結 | プロフィール | Human iPS cell line which was generated from adult human skin fibroblast cell line (JCRB0534: TIG-114). |
| 別名 | 動物名 | ||
| 系統名 | 学名・属名 | ||
| 学名・種小名 | 性別 | ||
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | ||
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | 細胞分類 | ||
| 細胞樹立者名 | 細胞寄託者 | ||
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2012 | 培養培地 | |
| 継代方法 | 継代時細胞数 | ||
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 採取組織名 | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PDF File1 PDF File2 |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1437.01 | 細胞名 | iPS-TIG114-4f1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04112012 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Culture medium for human ES cells(attachmentA-2),FGF-2 4ng/mL | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | NT | 継代方法 | CTK,Split ratio=1/1-1/10 |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
| 継代数 | p5+10 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:8 D7S820:9,11 D16S539:9,10 VWA:14,16 TH01:7,9 AM:X,Y TPOX:10,11 CSF1PO:11 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | DAP213(attachmentB-3) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PDF File1 PDF File2 |










