JCRB4087 NCC-GCTB9-C1
細胞情報
Important Notice(s)Culture medium for NCC-series of sarcoma cell lines / NCCシリーズ肉腫細胞株の培地
NCCシリーズ肉腫由来細胞株の分譲について:営利機関への分譲には細胞樹立機関である国立がん研究センターとの有体物提供契約書の締結が必要です
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB4087 | 細胞名 | NCC-GCTB9-C1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 右脛骨遠位端 |
コメント(日本語) | 骨巨細胞腫細胞株 | プロフィール | Giant cell tumor cell line |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 33-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | Right distal tibia | 病歴情報 | sarcoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | H3-3A G34W mutation | 細胞寿命 | Not confirmed |
クライシスPDL | 形態 | Spindle-shape | |
一般性状 | doubling time: 12 hr | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Yuki ADACHI | 細胞寄託者 | Tadashi KONDO |
分譲時制限 | Additional MTA (for profit organization) | コメント | |
入手年 | 2024 | 培養培地 | DMEM/F-12 medium supplemented with GlutaMAX, 5% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 10 uM Y-27632, 10 ng/mL basic fibroblast growth factor (bFGF), 5 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone. |
継代方法 | Trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | Right distal tibia | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:38466561 | Establishment and characterization of two novel patient-derived cell lines from giant cell tumor of bone: NCC-GCTB8-C1 and NCC-GCTB9-C1. Adachi Y,Noguchi R,Yoshimatsu Y,Sin Y,Osaki J,Ono T,Iwata S,Akiyama T,Tsuchiya R,Toda Y,Ishihara S,Ogura K,Kobayashi E,Kojima N,Yoshida A,Yokoo H,Kawai A,Kondo T Hum Cell. 2024 May;37(3):874-885 |
Images |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
細胞番号 | JCRB4087 | 細胞名 | NCC-GCTB9-C1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05262025 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM/F12(GIBCO #10565018) with 5% heat-inactivated FBS (Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K), 5 ug/mL insulin, 0.4 ug/mL hydrocortisone, 5 ng/mL EGF, 10 ng/mL bFGF and 5 uM Y-27632. | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.364-2.58x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | 21 - 26 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.60x10^6 |
凍結時生細胞率 | 100.00 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p25 | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,13 D13S317:12 D7S820:8,11 D16S539:9,12 VWA:17,19 TH01:7,8 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 100.00 | 追加情報 |
Images |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |