JCRB1977 HCF-MLp-N
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1977 | 細胞名 | HCF-MLp-N |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
| コメント(日本語) | 脳原発性悪性リンパ腫(びまん性、中細胞型)患者由来のヒトB芽球性悪性リンパ腫細胞株 | プロフィール | human B-cell line derived from non-Hodgkin's lymphoma, Primary Central Nervous System Lymphoma, PCNSL |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | ||
| 学名・種小名 | 性別 | M | |
| 年齢・月齢 | 49-year-old | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | brain | 病歴情報 | Primary Central Nervous System Lymphoma, PCNSL |
| 転移の有無(Y/N) | Y | (癌)転移組織名 | cerebrospinal fluid |
| 遺伝的性質 | mode=47 | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
| 一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
| 細胞樹立者名 | Shigeru Morikawa | 細胞寄託者 | Toru Nabika |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 培養培地 | RPMI1640+10%FBS | |
| 継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | Metastasis in cerebrospinal fluid | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:8759883 | Constitutive expression of granulocyte-colony stimulating factor receptor on a human B-lymphoblastoid cell line. Morikawa K,Morikawa S,Miyawaki T,Nagasaki M,Torii I,Imai K Br J Haematol. 1996 Aug;94(2):250-7 |
| Pubmed id:none | 培養細胞株の紹介(血液) HUMAN CELL 1991,4(3),p267 |
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1977 | 細胞名 | HCF-MLp-N |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 10182023 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640(GIBCO Cat #11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA, Cat#172012, Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.03-3.34x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5.55x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | Nt | DNA Profile (STR) | D5S818:9,10 D13S317:12 D7S820:11,12 D16S539:10 VWA:14,18 TH01:9 AM:X TPOX:8,12 CSF1PO:10 |
| 接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | CELLBANKER1(Product code:11910, Nippon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 97 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|