JCRB1700 Yub2502c
細胞情報
Important Notice(s)不死化していないヒト体性幹細胞の分譲について(倫理的な取り扱い)
細胞種類:初代間葉系幹細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1700 | 細胞名 | Yub2502c |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 間葉系幹細胞 |
| コメント(日本語) | 指由来, 有限増殖 | プロフィール | Cell line established from polydactylous human fingers (finger). |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 21-month-old | 細胞識別情報 | not done |
| (癌)原発組織名 | 病歴情報 | Polydactyly | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | finite | |
| クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
| 一般性状 | 細胞分類 | primary | |
| 細胞樹立者名 | Umezawa, A. | 細胞寄託者 | Umezawa,A. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2016 | 培養培地 | Poweredby10 |
| 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | Finger cartilage (hand) | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1700 | 細胞名 | Yub2502c |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 09202016 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | POWEREDBY10(within serum and biotics)(GlycoTechnica) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.00-1.60x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.97x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.80 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p8 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:8,12 D7S820:10 D16S539:9 VWA:16 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:10,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|