JCRB1674 HOS/CMV-Luc#2(c-1)
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1674 | 細胞名 | HOS/CMV-Luc#2(c-1) |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肉腫 |
| コメント(日本語) | 骨肉腫, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (HOS; human osteosarcoma cell line). |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 13-year-old | 細胞識別情報 | not done |
| (癌)原発組織名 | sarcoma | 病歴情報 | osteogenic sarcoma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | pLVSIN-luc transfected HOS cells. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | polygonal | |
| 一般性状 | osteosarcoma. Puromycin-resistant. | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
| 分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
| 入手年 | 2016 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with non-essential amino acids and 10% fetal bovine serum |
| 継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | bone | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1674 | 細胞名 | HOS/CMV-Luc#2(c-1) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04222201 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | MEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0-3.0x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.5x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 100 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p3* | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | Ampoules were printed HOS/CMV-Luc.2(c-1) by mistake.HOS/CMV-Luc#2(c-1) is correct. |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |













