JCRB1617 hTf9-11E
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1617 | 細胞名 | hTf9-11E | 
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | 抗体産生ハイブリドーマ | 
| コメント(日本語) | ヒトトランスフェリンに対するモノクローナル抗体産生細胞 | プロフィール | This cell line produce monoclonal antibody against human transferrin. | 
| 別名 | 動物名 | mouse x mouse | |
| 系統名 | BALB/c | 学名・属名 | hybridoma | 
| 学名・種小名 | 性別 | ||
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
| (癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
| 一般性状 | This cell line produce monoclonal antibody against human transferrin. Antibody's subclass; IgG1, kappa. BALB/c mouse spleen x P3U1 myeloma (BALB/c) | 細胞分類 | hybridoma | 
| 細胞樹立者名 | Mebiopharm Co.,Ltd | 細胞寄託者 | Mebiopharm Co.,Ltd | 
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2011 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% FBS. | 
| 継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | 組織型 | 
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 | not tested | ウイルスRNA 検出検査 | not tested | ||||||
| Images | 
|---|
|  | 
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1617 | 細胞名 | hTf9-11E | 
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 11282014 | 培養種別 | distribution | 
| 培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C | 
| 継代時細胞数(濃度) | 1.9-5.0x10^4 cells/ml | 継代方法 | Dilution | 
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.4x10^6 | 
| 凍結時生細胞率 | 78.6 | 使用抗生物質 | free | 
| 継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT | 
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - | 
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT | 
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT | 
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT | 
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % | 
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | 
| Images | 
|---|
|  |