JCRB1571 F6B3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1571 | 細胞名 | F6B3 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | 神経系 |
| コメント(日本語) | SR-RSVで誘導したマウス脳腫瘍細胞株 | プロフィール | Mouse cell line derived from mouse brain tumor. |
| 別名 | SR-C3H/St glioma | 動物名 | mouse |
| 系統名 | C3H/St | 学名・属名 | Mus |
| 学名・種小名 | musculus | 性別 | - |
| 年齢・月齢 | - | 細胞識別情報 | not done |
| (癌)原発組織名 | 病歴情報 | - | |
| 転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
| 遺伝的性質 | SR-RSV-induced brain tumor cells | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | polygonal-fibroblast | |
| 一般性状 | GFAP (glial fibrillary acidic protein positive) | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Shimbo, Y. | 細胞寄託者 | Kumanishi, T. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2013 | 培養培地 | DMEM with 10% FBS |
| 継代方法 | 0.02% Trypsin + 0.01% EDTA | 継代時細胞数 | 1:3, 1 or 2 times/week |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 採取組織名 | brain | 組織型 | brain tumor |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1571 | 細胞名 | F6B3 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 02142014 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | DMEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.77-2.85x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.01% EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.41x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.0 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p41 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|