JCRB1512 TYUC-1
細胞情報
Important Notice(s)Announcement of unavailability of this cell line to overseas researcher outside of Japan
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1512 | 細胞名 | TYUC-1 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 食道 |
| コメント(日本語) | 食道小細胞癌 | プロフィール | Human esophageal small cell carcinoma cell line established from mouse xenograft. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 56-year-old | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | esophagus | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | floating | |
| 一般性状 | undifferentiated carcinoma, T4M1N0 stage 3 | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Shimada, Y. | 細胞寄託者 | Shimada, Y. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2012 | 培養培地 | Ham's F12 medium + DMEM (1 to 1 mix) with 5% fetal calf serum. |
| 継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | mouse xenograft | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:25667451 | MicroRNA profiles to predict postoperative prognosis in patients with small cell carcinoma of the esophagus. Okumura T,Shimada Y,Omura T,Hirano K,Nagata T,Tsukada K Anticancer Res. 2015 Feb;35(2):719-27 |
| Images |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1512 | 細胞名 | TYUC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 02122013 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | DMEM and Ham's F12 medium(SiGMA)(1/1) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1-5x10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution,split 1/2-1/4.(Centrifuge at 90-100 xg for 3 min to remove dead cells) |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.56x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 66.5 | 使用抗生物質 | |
| 継代数 | p8* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:8 D7S820:10 D16S539:11 VWA:16 TH01:9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11 |
| 接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|
| 細胞番号 | JCRB1512 | 細胞名 | TYUC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 05202019 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | 1:1 mixture of Dulbecco's modified Eagle's medium and Ham's F12 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.6 - 1.8 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Simple dilution (suspension culture), split ratio 1/2 - 1/4. |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.0 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
| 継代数 | Unknown (9 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | No | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM/F12 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 83.3 | 追加情報 | The cells will grow with forming cell aggregates, and many dead cells will appear during culture. |