JCRB1453 CLAC
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1453 | 細胞名 | CLAC |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | イヌ | 組織名(日本語) | 肺 |
| コメント(日本語) | 肺腺がん | プロフィール | Canine lung adenocarcinoma cell line including cancer stem cells (0.75%) in sidepopulation (SP). |
| 別名 | 動物名 | dog | |
| 系統名 | 学名・属名 | Canis | |
| 学名・種小名 | familiaris | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | 10-year-old | 細胞識別情報 | not done |
| (癌)原発組織名 | 病歴情報 | ||
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
| 一般性状 | This cell line including cancer stem cells (0.75%). | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Sahara, H. | 細胞寄託者 | Sahara, H. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2011 | 培養培地 | DMEM medium with 10% FBS, 1% NEAA, 0.29mg/mL L-glutamine. |
| 継代方法 | Trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | split 1/3 |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | lung | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1453 | 細胞名 | CLAC |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 01312012 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | DMEM(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) ,1%NEAA and 0.29 mg/ml L-glutamine. | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.36-1.9x10^5 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.Split ratio=1/3. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.1x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.9 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |





