JCRB9096 C6
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 神経系 |
| コメント(日本語) | グリア腫, GFAP陽性 | プロフィール | glial tumor, GFAP-positive |
| 別名 | 動物名 | rat | |
| 系統名 | 学名・属名 | Rattus | |
| 学名・種小名 | norvegicus | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
| (癌)原発組織名 | neural | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | glial cell tumor | 細胞寿命 | |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | glial cell tumor | 細胞分類 | |
| 細胞樹立者名 | Benda,P. et al. | 細胞寄託者 | |
| 分譲時制限 | コメント | Prepared from CCL 107. | |
| 入手年 | 1986 | 培養培地 | Ham's F10 medium 82.5% with 15% horse serum and 2.5% fetal calf serum. |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin | 継代時細胞数 | 1/2 - 1/3 |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | brain | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:4873531 | Differentiated rat glial cell strain in tissue culture. Benda P,Lightbody J,Sato G,Levine L,Sweet W Science. 1968 Jul 26;161(3839):370-1 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 031596 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Ham's F10 with 15% horse serum (lot;ICN Flow 2070033) and 2.5% fetal calf serum (lot;JRS CO19407) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1-2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Wash with PBS(-), and treat with 0.25% trypsin and0.02% EDTA for 5 min at 37 C. |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.5 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 97 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P44 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 052295 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | HamF10 with 15% horse serum (ICN Flow 2070033) and 2.5% fetal bovine serum (ICN Flow 101083) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0x10^6 cells/dish | 継代方法 | Wash cells with PBS(-) twice and treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA for 3 min. at room tmp. |
| 増殖速度 | 16.2 hr | 凍結時生細胞濃度 | 1.11x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.0 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P43 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
| 真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,LDH,NP |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 011193 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Ham's F10 medium (Gibco) with 15% horse serum (ICNFlow 0130293) and 2.5% FBS (Flow, 0070893) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.2x10^5cells/ml | 継代方法 | Cells are washed once with PBS(-) and treated with0.25% trypsin and 0.02% EDTA for 3min at room tmp. |
| 増殖速度 | 12-24 hr. | 凍結時生細胞濃度 | 1.98x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98% | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P44 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,NP |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 040689 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Ham's F10, 82.5% + horse serum, 15% + FCS, 2.5% | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | 1/2 - 1/3 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% trypsin. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5.8x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P44 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 09112000 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Ham's F10 medium with 15% horse serum and 2.5% fetal calf serum | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 3-6 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | D.T. = 26-29 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 4.0 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P45 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as rat by NP, G6PD, MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9096 | 細胞名 | C6 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 10102014 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Ham's F10 medium with 15% horse serum and 2.5% fetal bovine serum | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0 - 1.7 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 19 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 75.8 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P43 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as rat by NP, G6PD, MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO in culture medium | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 75.8 | 追加情報 |





