JCRB9074 G-361
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB9074 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | メラノーマ |
| コメント(日本語) | 悪性メラノーマ, 皮膚に発生 | プロフィール | malignant melanoma, skin |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | melanoma | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | malignant melanoma, melanin production | 細胞寿命 | |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | malignant melanoma, melanin production | 細胞分類 | |
| 細胞樹立者名 | Peebles,P.T. | 細胞寄託者 | |
| 分譲時制限 | コメント | Prepared from CRL1424. | |
| 入手年 | 1986 | 培養培地 | McCoy's 5a + FCS 10 % |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin | 継代時細胞数 | 1/3 - 1/10 |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | skin | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB9074 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 07092004 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | McCoy's 5a medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 3762782S) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS |
| 増殖速度 | 34 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.7 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.4 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD, LD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - McCoy's 5a | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9074 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 022895 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | McCoy-5A medium(ICN,Biomedicals) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (JRHB,1B1062) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells are treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA for 3-5 min. at 37 C. |
| 増殖速度 | 20.4 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.64x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 95.7 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD:type B, LD, NP tested (human) |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:11 D7S820:8,11 D16S539:15 VWA:15,17 TH01:7,9 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB9074 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 012392 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | McCoy 5A (lot#Flow Laboratories,1022271.) + F.B.S.10% (lot#Cell Culture Laboratories,00939-01) | 培養温度 | 37C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.34x10^6 | 継代方法 | 0.25%Tripsin + 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | 20hr | 凍結時生細胞濃度 | 4.38x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 89% | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P24 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9074 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 061687 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | McCoy's 5a + FCS 10 % | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | 1/3 - 1/10 | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% trypsin. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P22 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,LD,NP |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB9074 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 12192013 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | McCoy's 5a medium with 10% FBS (GIBCO Cat. #10091) | 培養温度 | 37C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.4 - 4.7 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.6 x 10^6 (cells/1 | |
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),NP,LDH were examined. Human,not HeLa |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | Culture medium with 10% DMSO | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 62.8 | 追加情報 |





