JCRB0532 TIG-107
細胞情報
Important Notice(s)Notes for the cultivation of human normal diploid cells (JCRB05**) : ヒト正常二倍体細胞の取り扱い上の注意点
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0532 | 細胞名 | TIG-107 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
| コメント(日本語) | 正常二倍体線維芽細胞, 皮膚由来 | プロフィール | skin, normal diploid fibroblast |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 81 | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | skin, normal diploid fibroblast | 細胞寿命 | finite |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | skin, normal diploid fibroblast | 細胞分類 | normal |
| 細胞樹立者名 | Tky.Inst.Geront. | 細胞寄託者 | Ooka,H. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1989 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum |
| 継代方法 | Wash in CMF-PBS.Add 0.25% trypsin.Incubate at 37C for 10-15min.Suspend cells in medium. | 継代時細胞数 | 5x10^4 cells/cm^2 |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | skin | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0532 | 細胞名 | TIG-107 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 01182008 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine seru (FBS lot; GIBCO 484375). This lot was frozen using DMSO. | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2 - 4 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | 45 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.0 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 88 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (4 at bank) | PDL数(プライマリ) | 18.1 |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 88 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0532 | 細胞名 | TIG-107 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 11202015 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0 - 2.9 x 10^5 cell/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 29 - 63 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 7.5 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 89.6 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (3 at bank) | PDL数(プライマリ) | 26.1 |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS -EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 89.6 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0532 | 細胞名 | TIG-107 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04122023 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.3 - 2.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 40 - 52 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.4 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 98.5 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (3 at bank) | PDL数(プライマリ) | 26.3 |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11,12 D7S820:8,10 D16S539:13 VWA:14,18 TH01:6,9 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:11,12 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 93.8 | 追加情報 |

