JCRB1168 NCR-G3
細胞情報
Important Notice(s)Cultivation of JCRB1166 NCR-G1, JCRB1167 NCR-G2, JCRB1168 NCR-G3, JCRB1175 NCR-G4
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1168 | 細胞名 | NCR-G3 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 精巣 |
| コメント(日本語) | 精巣胚細胞性腫瘍, 胎児性がん | プロフィール | Complex type germ cell tumor of human testis origin. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | 32-year-old | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | testis | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | complex type | |
| 一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
| 細胞樹立者名 | Hata,J. | 細胞寄託者 | Umezawa,A. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2005 | 培養培地 | G031101 |
| 継代方法 | The cell is peeled off by pipetting. (It handles it as much as the human embryonic stem cell. ) | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 採取組織名 | testis (mixed embrional carcinoma) | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:2562098 | [Differentiation of human germ cell tumor cells]. Hata J,Fujita H,Ikeda E,Matsubayashi Y,Kokai Y,Fujimoto J Hum Cell. 1989 Dec;2(4):382-7 |
| Pubmed id:none | Differentiation of human germ cell tumor cells in vivo and in vitro. Hata J.-I., Fujimoto J.-I., Ishii E., Umezawa A., Kokai Y., Matsubayashi Y., Abe H., Kusakari S., Kikuchi H., Yamada T., Maruyama T. Acta Histochem. Cytochem. 25:563-576(1992) |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1168 | 細胞名 | NCR-G3 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 09122006 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | G031101(within serum and antibiotics:MED-SHIROTORI:Cat#31101) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | NT | 継代方法 | The cell is peeled off by pipetting,after PBS(-) washing and treatment with Cell Dissociation Buffer enzyme-free,Hanks-based(Invitrogen Cat.No.13150-016) |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | NT |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | |
| 継代数 | P19 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),NP,LDH were examined.Human,not HeLa |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:11 D7S820:11,13 D16S539:13 VWA:16,19 TH01:6 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker:BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB1168 | 細胞名 | NCR-G3 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 05122014 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | G031101 medium (GlycoTechnica, Ltd.) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | Could not be counted (due to cell aggregates) | 継代方法 | The cell is peeled off by pipetting after PBS(-) washing and treatment with Cell Dissociation Buffer enzyme-free,Hanks-based (Invitrogen Cat.No.13150-016) |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | Could not be counted. | |
| 凍結時生細胞率 | N.T. | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | N.T. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:11 D7S820:11,13 D16S539:13 VWA:16,19 TH01:6 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 7.5% DMSO, 20% FBS - G031101 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | N.T. | 追加情報 |


















