JCRB1107 UCBTERT-21
細胞情報
Important Notice(s)細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 間葉系幹細胞 |
| コメント(日本語) | 臍帯血由来間葉系幹細胞, hTERTによる不死化 | プロフィール | Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | ||
| 学名・種小名 | 性別 | ||
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | mesenchymal stem cell | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | No | (癌)転移組織名 | |
| 遺伝的性質 | Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells which were infected with recombinant retroviruses expressing the hTERT. | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
| 一般性状 | ** | 細胞分類 | normal |
| 細胞樹立者名 | Umezawa, A. | 細胞寄託者 | umezawa, A. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 2005 | 培養培地 | Plusoid-M |
| 継代方法 | When the cultures reached subconfluence, the cells were harvested with 0.25% trypsin and 1mM EDTA and replated with one-half of harvested cells. | 継代時細胞数 | -1 x 10^5 cells / 100-mm dish |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 採取組織名 | umbilical cord blood | 組織型 | umbilical cord blood |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:15647378 | Immortalization of human fetal cells: the life span of umbilical cord blood-derived cells can be prolonged without manipulating p16INK4a/RB braking pathway. Terai M,Uyama T,Sugiki T,Li XK,Umezawa A,Kiyono T Mol Biol Cell. 2005 Mar;16(3):1491-9 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PDF File1 |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 09222011 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | PLUSOID M medium (GP Biosciences, Cat. # 4013) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.5 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | very slow | 凍結時生細胞濃度 | 3.2 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 86.5 | 使用抗生物質 | not added. |
| 継代数 | P22 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO - PLUSOID M | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | Mislabeled as JCRB0411. Correct number is JCRB1107. |
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03072008 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | PLUSOID-M(within serum) catalog No.4013 | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 3.5x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin(GIBCO) and 1mM EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.1x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 99.5 | 使用抗生物質 | NT |
| 継代数 | p23 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,14 D13S317:10,12 D7S820:10 D16S539:11 VWA:16,17 TH01:7,9.3 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06282005 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | PLUSOID-M(within serum,unknown%) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.8x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 1mM EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 97.8 | 使用抗生物質 | Free |
| 継代数 | P21 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 46 | 染色体情報 | 45/1 46/91 47/3 (95) |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,14 D13S317:10,12 D7S820:10 D16S539:11 VWA:16,17 TH01:7,9.3 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker:BLC-1 | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06032016 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | PLUSOID-M medium. JCRB# on ampoule label, JCRB0411, is incorrect. Correctly JCRB1107. | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.8-6.6 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | When the cultures reached subconfluence, the cells were harvested with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | very slow (about 6 days) | 凍結時生細胞濃度 | 4.6 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 92.3 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | Cellbanker 1 (Nippon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 92.3 | 追加情報 | Mislabeled as JCRB0411. Correct no. is JCRB1107. |
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04212020 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | PLUSOID-M (Glycotechnica Ltd.) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.5-0.8x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 1mM EDTA.(Split ratio=1/3-1/4) |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 100.00 | 使用抗生物質 | |
| 継代数 | p23 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,14 D13S317:10,12 D7S820:10 D16S539:11 VWA:16,17 TH01:7,9.3 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1107 | 細胞名 | UCBTERT-21 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08172020 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Plusoid-M(Glycotechnica Ltd.) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 4.0-7.0x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 1mM EDTA.(Split ratio=1/3-4) |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.5x10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 98.20 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p23 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,14 D13S317:10,12 D7S820:10 D16S539:11 VWA:16,17 TH01:7,9.3 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:9,12 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 66.3 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|















