JCRB0240 MCAS
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0240 | 細胞名 | MCAS |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 卵巣 |
| コメント(日本語) | 粘液性嚢包腺種 | プロフィール | mucinous cystadenocarcinoma |
| 別名 | MCAS | 動物名 | human |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | ovary | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | ||
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | 細胞分類 | ||
| 細胞樹立者名 | Kidera,Y. | 細胞寄託者 | Iwasaka,T. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1988 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 20% fetal calf serum |
| 継代方法 | 0.025 % EDTA-0.02 % trypsin, 3-5 min at 37 C. Split ratio = 1/5 | 継代時細胞数 | 5.4x10^4 cells/cm^2 |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | ovary | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:4056530 | [Establishment and characterization of a cell line derived from mucinous cystadenocarcinoma of human ovary]. Kidera Y,Yoshimura T,Ohkuma Y,Iwasaka T,Sugimori H Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi. 1985 Sep;37(9):1820-4 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0240 | 細胞名 | MCAS |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 01202012 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 20% fetal bovine serum (FBS, GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.5 - 3.6 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Pssage twice a week. |
| 増殖速度 | approx. 20 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.0 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.3 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P22 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 90% | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0240 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03262008 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 20% fetal bovine serum (GIBCO Cat.#10099, lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1 - 2 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA at 37 C for 10 min. |
| 増殖速度 | approx. 28 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 6.7 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 91.5 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0240 | 細胞名 | MCAS |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 062395 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with fetal bovine serum (20%) (JRH12103-78P) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.1x10^4 cells/ml | 継代方法 | Cells are treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 4.5 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 95.1 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P20 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0240 | 細胞名 | MCAS |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08162016 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 20% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.5 - 1.8 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 39 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 87.1 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (22 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 87.1 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0240 | 細胞名 | MCAS |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 12082023 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 20% fetal bovine serum (FBS; NICHIREI Cat. # 174112, Lot 20M00K) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | approx. 2.7 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 44 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.2 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 100 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P22 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:8,12 D7S820:8,11 D16S539:12 VWA:14,17 TH01:6,8 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:10,11 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 100 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() |












