JCRB0233.1 BALB-MC.D3
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0233.1 | 細胞名 | BALB-MC.D3 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | 哺乳器 |
| コメント(日本語) | 乳がん, (BALB/cHe mouse) | プロフィール | mammary cancer, (BALB/cHe mouse) |
| 別名 | 動物名 | mouse | |
| 系統名 | BALB/cHe | 学名・属名 | Mus |
| 学名・種小名 | musculus | 性別 | |
| 年齢・月齢 | embryo | 細胞識別情報 | |
| (癌)原発組織名 | mammary | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | mammary cancer | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | mammary cancer | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Morimoto,J. | 細胞寄託者 | Egashira,Y. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1987 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.12-0.24% trypsin & 0.01-0.02 % EDTA. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | mammary gland | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








