JCRB0222 NTI-5
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0222 | 細胞名 | NTI-5 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 胎子 |
| コメント(日本語) | 胎児由来線維芽細胞 | プロフィール | Normal human cells. |
| 別名 | NTI-5 | 動物名 | human |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 9-week fetus | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | embryo | 病歴情報 | normal |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | fetus, half a body | 細胞寿命 | |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | fetus, half a body | 細胞分類 | normal |
| 細胞樹立者名 | Inui,N. | 細胞寄託者 | Egashira,Y. |
| 分譲時制限 | コメント | PDL=13 | |
| 入手年 | 1986 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.25% trypsin. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | fetus body | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| EBV | - | HBV | - | ||||||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | NT | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0222 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 05172001 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 5.5 x 10^5 | |
| 凍結時生細胞率 | 87 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P20 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), LD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |








