JCRB1072 TCC-PAN2
細胞情報
Important Notice(s)Availability of JCRB1072 TCC-PAN2 strain
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1072 | 細胞名 | TCC-PAN2 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 膵臓 |
| コメント(日本語) | 膵臓がん | プロフィール | pancreatic ductal adenocarcinoma |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 47-year-old | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | ||
| 一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
| 細胞樹立者名 | Imura | 細胞寄託者 | Iguchi,H. |
| 分譲時制限 | not described | コメント | |
| 入手年 | 2003 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum |
| 継代方法 | 継代時細胞数 | ||
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | ascites fluid | 組織型 | adhesive |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:30747829 | Development and Biological Analysis of a Novel Orthotopic Peritoneal Dissemination Mouse Model Generated Using a Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Cell Line. Yanagihara K,Kubo T,Mihara K,Kuwata T,Ochiai A,Seyama T,Yokozaki H Pancreas. 2019 Mar;48(3):315-322 |
| Images |
|---|
![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1072 | 細胞名 | TCC-PAN2 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08292013 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. #10099). | 培養温度 | 37C |
| 継代時細胞数(濃度) | 4.8 - 8.8 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 2.4 x 10^6 (cells/1m | |
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
| 継代数 | Unknown (6 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),NP,LDH were examined. Human,not HeLa |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 解凍後生細胞率 | 85.9% | 追加情報 |
