JCRB0202 B16 melanoma
細胞情報
Important Notice(s)JCRB0202 B16 melanoma: melanin production is very poor/メラニン産生能低
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0202 | 細胞名 | B16 melanoma |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | マウス | 組織名(日本語) | メラノーマ |
| コメント(日本語) | メラノーマ, 皮膚に発生, メラニン色素産生 (メラニン産生細胞の割合は極めて少ない), (C57BL/6 mouse) | プロフィール | Mouse skin melanoma cell line. Melanin production is very poor in this JCRB0202 strain. |
| 別名 | B16 | 動物名 | mouse |
| 系統名 | C57BL/6 | 学名・属名 | Mus |
| 学名・種小名 | musculus | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
| (癌)原発組織名 | melanoma | 病歴情報 | melanoma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | melanoma | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
| 一般性状 | positive for melanin pigment production but large portion of cells are amelanotic | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Sillagi,S. | 細胞寄託者 | Isaka,H. |
| 分譲時制限 | free | コメント | Melanin producing tumor cell line. |
| 入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.25 % trypsin. | 継代時細胞数 | 2x10^4 cells/ml |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | skin (melanoma) | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:4981070 | Control of pigment production in mouse melanoma cells in vitro. Evocation and maintenance. Silagi S J Cell Biol. 1969 Nov;43(2):263-74 |
| Pubmed id:14234007 | THE ISOLATION AND CYTOLOGY OF TWO PIGMENT CELL STRAINS FROM B-16 MOUSE MELANOMAS. HU F,LESNEY PF Cancer Res. 1964 Oct;24():1634-43 |
| Pubmed id:13973915 | Enzymatic determination of transmissible replicating factors associated with mouse tumors. RILEY V Ann N Y Acad Sci. 1963 Feb 15;100():762-90 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03232009 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099, Lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | approx. 1.8 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Passage twice a week. |
| 増殖速度 | approx. 20 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 5.1 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.8 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as mouse by NP, G6PD (type B), LD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 10062005 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 4218333S) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 3 - 7 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | approx. 1 day | 凍結時生細胞濃度 | 4.2 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (P5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as mouse by NP, G6PD, AST, LD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06122003 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; BioWhittaker 0S069F) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | <10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | D.T. = 20 - 21 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 2.9 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.6 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown(5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as mouse by NP, G6PD, AST. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS-EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | B16 melanoma |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 021696 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum (Flow Labs.0070893) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5.1x10^5 cells/ml | 継代方法 | Cells washed once with PBS(-) and treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA for 3 min. at 37 C. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 4.5x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.0 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | LDH, G6PD, NP |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 032993 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | 2x10^4/ml | 継代方法 | 0.25 % trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 4.0 x 10^5 | |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | |
| 継代数 | P4* | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 07242000 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal esseintial medium with 10% fetal calf serum | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | D.T.= ca 28 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 8.8 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 94 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P6* | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as mouse by NP, G6PD, MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | B16 melanoma |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 11102013 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal calf serum (FBS; GIBCO Cat. # 10099). | 培養温度 | 37C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 1.6 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 9.9 x 10^6 (cells/1 | |
| 凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | free | |
| 継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,NP,LDH were examined. Mouse confirmed. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
| 解凍後生細胞率 | 97.6 | 追加情報 | Lot# 11192013 is mislabel. Correctly: 11102013. |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | B16 melanoma |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03312017 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.6 - 4.3 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 27 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.2 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (5 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 96.2 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0202 | 細胞名 | B16 melanoma |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 01122021 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.5 - 1.6 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 33 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 95.2 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (8 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 5% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 95.7 | 追加情報 |











