JCRB0102 RERF-LC-FM
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0102 | 細胞名 | RERF-LC-FM |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肺(がん) |
| コメント(日本語) | 小細胞がん, intermediate type | プロフィール | small cell carcinoma, intermediate |
| 別名 | Fujimoto | 動物名 | human |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | lung (cancer) | 病歴情報 | intermediate type, lung small cell carcinoma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
| 一般性状 | create clusters on growth | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Akiyama,M. | 細胞寄託者 | Akiyama,M. |
| 分譲時制限 | free | コメント | |
| 入手年 | 1986 | 培養培地 | RPMI1640 w/ non essential amino acids + FCS 10% |
| 継代方法 | Dilution. | 継代時細胞数 | split ratio=1/2 - 1/3 |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | pleural effusion | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:4005855 | Monoclonal antibodies to human squamous cell carcinoma of the lung and their application to tumor diagnosis. Kyoizumi S,Akiyama M,Kouno N,Kobuke K,Hakoda M,Jones SL,Yamakido M Cancer Res. 1985 Jul;45(7):3274-81 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0102 | 細胞名 | RERF-LC-FM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 071991 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 w/ non essential amino acids + FCS 10% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | split ratio:1/2 - 1/3 | 継代方法 | Dilution. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.2x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P16 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | NT | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0102 | 細胞名 | RERF-LC-FM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 020690 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 w/ non essential amino acids + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | split ratio:1/2 - 1/3 | 継代方法 | Dilution. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.6x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | NT | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P13 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
| 真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0102 | 細胞名 | RERF-LC-FM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 101886 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 w/ non essential amino acids + FCS 10% | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | split ratio:1/2 - 1/3 | 継代方法 | Dilution. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 7x10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 45% | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P12 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | AST,G6PD,LD,MD,MPI,NP,PEPB |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0102 | 細胞名 | RERF-LC-FM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 101698 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 medium with non-essential amino acids and10% fetal calf serum (FCS lot;BioWhittaker 6M0121) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Dilution |
| 増殖速度 | 60 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.7 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 82.0 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P14 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |





