JCRB1042 BSL2KA
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1042 | 細胞名 | BSL2KA |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
| コメント(日本語) | EBV形質転換Bリンパ芽球様株, ブルーム症候群患者由来 | プロフィール | EBV transformed B-cell lymphoblastoid cell line from human bloom syndrome patient. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | Bloom's syndrome. |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | B-cell transformed with EBV. | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
| 一般性状 | 細胞分類 | transformed | |
| 細胞樹立者名 | Tachibana,A. | 細胞寄託者 | Tachibana,A. |
| 分譲時制限 | コメント | Virus test requires final confirmation. | |
| 入手年 | 2002 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 15% fetal calf serum. |
| 継代方法 | Dilution before cell density reached to 1x10^6 cells/ml. | 継代時細胞数 | 2-3 x 10^5 cells/ml |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | Peripheral blood | 組織型 | lymphoblastoid |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1042 | 細胞名 | BSL2KA |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06112004 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 medium with 15% fetal calf serum. | 培養温度 | 37C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.5 x 10^5 cells / ml | 継代方法 | Pippeting and dilute |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.89x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 94.9 | 使用抗生物質 | Free |
| 継代数 | P12* | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | NT |
| 真菌汚染検出 | NT | アイソザイム検査・動物名 | G6PD(typeB),NP,LDH examined. Human not HeLa. |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | No | 導入外部遺伝子 | Nt |
| 凍結培地 | Culture medium with 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



















