JCRB0030 CHL/IU(IVGT)
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | チャイニーズハムスター | 組織名(日本語) | 肺 |
| コメント(日本語) | 正常肺より樹立された細胞株 | プロフィール | Chinese hamster lung cells. Standard cell line for chromosome aberation test. |
| 別名 | CHL | 動物名 | hamster, Chinese |
| 系統名 | Chinese | 学名・属名 | Cricetulus |
| 学名・種小名 | griseus | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | new born | 細胞識別情報 | |
| (癌)原発組織名 | lung | 病歴情報 | normal |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
| 一般性状 | A clone of normal chinese hamster lung(CHL) cell line | 細胞分類 | transformed |
| 細胞樹立者名 | Utakoji,T. | 細胞寄託者 | Ishidate,M. |
| 分譲時制限 | Free | コメント | Useful for chromosomal aberration tests in vitro as a screening tool for the detection of possible carcinogenic substances. |
| 入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10 % calf serum |
| 継代方法 | Cells are treated with 0.02% EDTA and 0.25% trypsin. Subculture every 3-4 days. | 継代時細胞数 | 10^5 cells/60mm dish |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | lung | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| EBV | - | HBV | - | ||||||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:876270 | Chromosome tests with 134 compounds on Chinese hamster cells in vitro--a screening for chemical carcinogens. Ishidate M Jr,Odashima S Mutat Res. 1977 Jul;48(3-4):337-53 |
| Pubmed id:5452405 | A new cell line derived from newborn Chinese hamster lung tissue. Koyama H,Utakoji T,Ono T Gan. 1970 Apr;61(2):161-7 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 05162005 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% calf serum. Labelled as "CHL/IU" on vial. | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 3 - 4 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture with 3-4 days interval. |
| 増殖速度 | approx. 20 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.8 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 76.8 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P6 at bank | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as Chinese hamster by NP, G6PD, MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% CS - Eagle's MEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 113092 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% calf serum (Cell culture Laboratories 00021-01) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 9.4 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | Cells are washed once with PBS(-) and treated with0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 17.6hrs,6/26/95 | 凍結時生細胞濃度 | 4.67x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 94.1 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P5* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | LD,NP,G6PD |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 072487 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | MEM + CS 10% | 培養温度 | 37 |
| 継代時細胞数(濃度) | 10^5 cells/60 mm dish | 継代方法 | 0.02% EDTA and 0.25% Trypsin. Subculture every 3-4 days. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5x10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 85% | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P4* | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD,LD,NP |
| 染色体モード | 染色体情報 | NT | |
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06032013 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | MEM medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.12-3.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.0x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 98.4 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | Labeled as CHL/IU |
| Images |
|---|
|
|
| 細胞番号 | JCRB0030 | 細胞名 | CHL/IU(IVGT) |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 070197 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% calf serum. | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA, subculture every 3-4 days. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.1 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 86.0 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P7* | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD, MD. |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | (Culture medium with 5% DMSO) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























