JCRB1019 RERF-LC-Sq1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1019 | 細胞名 | RERF-LC-Sq1 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 肺(がん) |
| コメント(日本語) | 扁平上皮がん | プロフィール | Cell line established from human lung carcinoma tissue. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 74 | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | lung | 病歴情報 | lung cancer, squamous carcinoma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
| 一般性状 | Established from human lung squamous carcinoma tissue grown in SCID mice. | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Teraoka,S. & Kyoizumi,S. et.al. | 細胞寄託者 | Kyoizumi,S. |
| 分譲時制限 | not defined | コメント | |
| 入手年 | 2001 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% heat inactivated fetal calf serum. |
| 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA at 37 C for 5 minutes. Subculture once in two weeks. | 継代時細胞数 | split ratio = 1:4 |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | lung | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:21559605 | Scid mice model for the in-vivo study of human oncotherapy - studies on the growth and metastasis of human lung-cancer. Teraoka S,Kyoizumi S,Seyama T,Yamakido M,Akiyama M Int J Oncol. 1994 Sep;5(3):501-8 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1019 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 09022008 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099, lot 484375) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 3 - 7 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | 0.05% trypsin and 0.02% EDTA in Ca, Mg-free PBS. Subcluture once in 1-2 week. |
| 増殖速度 | very slow (D.T.=4-5 days) | 凍結時生細胞濃度 | 4.8 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 82.4 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P24 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI 1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1019 | 細胞名 | RERF-LC-Sq1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 07162015 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.8-5.8x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.15x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 95.8 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p24 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:9 D7S820:11,12 D16S539:9,11 VWA:17 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:9,11 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|
| 細胞番号 | JCRB1019 | 細胞名 | RERF-LC-Sq1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08222017 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.64-2.16x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA at 37 C for 5 minutes. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.32x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 94 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p24 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:9 D7S820:11,12 D16S539:9,11 VWA:17 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:9,11 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 94 | 追加情報 |
| Images |
|---|
|
|
| 細胞番号 | JCRB1019 | 細胞名 | RERF-LC-Sq1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08312017 | 培養種別 | distribution2 |
| 培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.64-2.16x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA at 37 C for 5 minutes. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.34x10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 93 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | p25 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:9 D7S820:11,12 D16S539:9,11 VWA:17 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:9,11 |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 79 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1019 | 細胞名 | RERF-LC-Sq1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03272023 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2.4 - 4.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 90 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 97 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P24 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:9 D7S820:11,12 D16S539:9,11 VWA:17 TH01:9 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:9,11 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - RPMI1640 | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 98 | 追加情報 |


