JCRB1010 KMRC-1
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB1010 | 細胞名 | KMRC-1 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 腎臓 |
| コメント(日本語) | 腎明細胞がん | プロフィール | Human tumor cell line from kidney. Clear cell renal carcinoma cell line. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | adult | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | kidney | 病歴情報 | brain metastasis was developed after radical rephrectomy |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | VHL gene alteration observed. | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
| 一般性状 | Clear cell renal carcinoma cell line | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Ashida,S. et.al. | 細胞寄託者 | Shuin,T. |
| 分譲時制限 | not applied | コメント | P16 at deposit. |
| 入手年 | 2001 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum. |
| 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Subculture once every 4-5 days. | 継代時細胞数 | 5.0 x 10^3 cells/sq.cm. |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | kidney | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB1010 | 細胞名 | |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04212005 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 4218333S) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 2 - 4 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA |
| 増殖速度 | approx. 1.2 days | 凍結時生細胞濃度 | 6.4 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 86.1 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P27 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST, LD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1010 | 細胞名 | KMRC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08112002 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal calf serum (Intergen RB52405). | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5.3 x 10^3 cells/cm^2 | 継代方法 | Cells harvested after treatment with 0.25% trypsin. Subculture once a week, Metium change twice a week. |
| 増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 96.6 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P23 | PDL数(プライマリ) | NT |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
| 染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
| 表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
| 凍結培地 | Culture medium containing 5% DMSO. | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 細胞番号 | JCRB1010 | 細胞名 | KMRC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 07152014 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium (1 g/L glucose) with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10091) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 5.2 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 8.4 x 10^5 | |
| 凍結時生細胞率 | 94.4 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P26 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:8 D7S820:11,12 D16S539:9,12 VWA:17,19 TH01:7,8 AM:X TPOX:8 CSF1PO:9,10 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 94.4 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1010 | 細胞名 | KMRC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06082018 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.4 - 3.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 29 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 9.0 x 10^5 |
| 凍結時生細胞率 | 92.7 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P27 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 92.7 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB1010 | 細胞名 | KMRC-1 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 04042022 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Biowest Cat. # S1820-500) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 1.0 - 5.4 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 41 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.9 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 100 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | P27 | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 97.9 | 追加情報 |
















