JCRB0194 KON
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | JCRB0194 | 細胞名 | KON |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 口腔 |
| コメント(日本語) | 扁平上皮がん, 口腔, ras P21発現 | プロフィール | Human squamous carcinoma cell line from oral floor. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | 76 | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | oral | 病歴情報 | squamous cell carcinoma in oral floor, cervical lymph node metastasis observed 6 months after radiation therapy (inside 30Gy, outside 50.4Gy). |
| 転移の有無(Y/N) | Yes | (癌)転移組織名 | cervical lymph node |
| 遺伝的性質 | Mode of chromosome=62.5 (53-68). | 細胞寿命 | infinite |
| クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
| 一般性状 | Td=32.5 hrs. Colony forming unit = 3%. Expression of proteins at 67, 58 and 54 kDa and keratin were observed. 21 kDa protein from ras P21 was observed. | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Ohara,M. et al. | 細胞寄託者 | Kyoizumi,S. |
| 分譲時制限 | コメント | Cells were unique by STR-PCR. | |
| 入手年 | 2002 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum. |
| 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin for 15 minutes. Medium change twice a week. | 継代時細胞数 | 5 x 10^4 cells/ml |
| 人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
| 採取組織名 | cervical lymph node | 組織型 | squamous cell carcinoma |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | JCRB0194 | 細胞名 | KON |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 01262007 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS lot; GIBCO 484735) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 0.5-1.5 x 10^5 cells/ml | 継代方法 | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA at 37 C for 5-10 min, subculture twice a week. |
| 増殖速度 | 43 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 1.5 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 93 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (17 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), MD. |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | Ampule mislabeled as Lot: 012620047. Correct lot# is 01262007. |
| 細胞番号 | JCRB0194 | 細胞名 | KON |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 03142018 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012). | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | approx. 5 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 25 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.1 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 93 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (15 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS- DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 93 | 追加情報 |
| 細胞番号 | JCRB0194 | 細胞名 | KON |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 06162023 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | approx. 2 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 42 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.0 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (15 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:11,12 D7S820:8,11 D16S539:9,11 VWA:17 TH01:7,9 AM:X TPOX:9,11 CSF1PO:11,12 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 99 | 追加情報 | Registry # on cryotube (JCRB1094) is mislabeled. Correct registry # is JCRB0194. |


