IFO50412 CCRF-CEM
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | IFO50412 | 細胞名 | CCRF-CEM |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
| コメント(日本語) | 白血病, 急性Tリンパ芽球性 | プロフィール | leukemia, acute T lymphoblastic |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 4 | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | acute lymphoblastic leukemia |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
| 一般性状 | leukemia, acute lymphoblastic | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Foley, G. E. et al. | 細胞寄託者 | Takeuchi,M. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1993 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum |
| 継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | peripheral blood | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
| EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | IFO50412 | 細胞名 | CCRF-CEM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 1006 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | E.MEM, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | dilution | |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 2 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 94 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD(type B), MD |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:11,12 D7S820:9,13 D16S539:10,13 VWA:17,19 TH01:6,7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10,11,12 |
|
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | IFO50412 | 細胞名 | CCRF-CEM |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 881 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | E.MEM, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | dilution | |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 8 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 96 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD(type B), MD |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:11,12 D7S820:9,13 D16S539:10,13 VWA:17,19 TH01:6,7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10,11 |
|
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| Images |
|---|
![]() ![]() |

