IFO50282 RAT-2
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | IFO50282 | 細胞名 | RAT-2 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ラット | 組織名(日本語) | 胎仔 |
| コメント(日本語) | RAT-1(F2408)細胞由来, thymidine kinase欠損変異株, (Fischer rat) | プロフィール | thymidine kinase deficient RAT-1 (F2408) cell line, (Fischer rat) |
| 別名 | 動物名 | rat | |
| 系統名 | Fischer | 学名・属名 | Rattus |
| 学名・種小名 | norvegicus | 性別 | |
| 年齢・月齢 | embryo | 細胞識別情報 | |
| (癌)原発組織名 | embryo | 病歴情報 | |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
| 一般性状 | thymidine kinase deficient RAT-1 (F2408) cell line | 細胞分類 | mutant |
| 細胞樹立者名 | Topp, W. C. | 細胞寄託者 | Kaisho,Y. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1990 | 培養培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 5% fetal bovine serum |
| 継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | embryo | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:7269249 | Normal rat cell lines deficient in nuclear thymidine kinase. Topp WC Virology. 1981 Aug;113(1):408-11 |
| Images |
|---|
![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | IFO50282 | 細胞名 | RAT-2 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 1005 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | D.MEM, 95% ; FBS, 5% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | trypsin-EDTA | |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 7 x 10^5 | |
| 凍結時生細胞率 | 95 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (8 at IFO) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, LD |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.) - culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 | アンプル印字がかすれて消えている場合があります(RA_-2)が、正しいアンプルです。 |
