IFO50025 IM-9
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | IFO50025 | 細胞名 | IM-9 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
| コメント(日本語) | 骨髄腫, 多発生, Bリンパ芽球性 | プロフィール | IgG-secreting B-lymphoblastic cell line. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | F |
| 年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
| (癌)原発組織名 | hemo-lymphocytic | 病歴情報 | multiple myeloma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | round | |
| 一般性状 | B-lymphoblastoid cells, EB virus-transformed | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Buell, D. N. | 細胞寄託者 | Yoshida,T. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1985 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal bovine serum |
| 継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | blood | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| Reference | |
|---|---|
| Pubmed id:4359334 | Insulin-dependent regulation of insulin receptor concentrations: a direct demonstration in cell culture. Gavin JR 3rd,Roth J,Neville DM Jr,de Meyts P,Buell DN Proc Natl Acad Sci U S A. 1974 Jan;71(1):84-8 |
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | IFO50025 | 細胞名 | IM-9 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 1151 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | RPMI 1640, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5-10 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | dilution |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 3.6 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 70 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (5 at IFO) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NP, G6PD, LD |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.)-culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |



