IFO50009 G-361
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
| 細胞番号(JCRB) | IFO50009 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | メラノーマ |
| コメント(日本語) | 悪性メラノーマ, 皮膚に発生 | プロフィール | This cell line produces melanin. |
| 別名 | 動物名 | human | |
| 系統名 | 学名・属名 | Homo | |
| 学名・種小名 | sapiens | 性別 | M |
| 年齢・月齢 | 31 | 細胞識別情報 | available |
| (癌)原発組織名 | melanoma | 病歴情報 | malignant melanoma |
| 転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
| 遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
| クライシスPDL | 形態 | fibloblast-like | |
| 一般性状 | malignant melanoma | 細胞分類 | tumor |
| 細胞樹立者名 | Peebles, P. T. et al. | 細胞寄託者 | Takeuchi,M. |
| 分譲時制限 | コメント | ||
| 入手年 | 1985 | 培養培地 | Eagle's minimal essential medium with 10% fetal bovine serum |
| 継代方法 | trypsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
| 人種 | 炭酸ガス濃度 | 5 % | |
| 採取組織名 | melanoma | 組織型 |
| ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
| CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
| EBV | - | HBV | - | ||||||
| HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
| HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
| BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
| JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
| ADV | - | HPV18 | - | ||||||
| Notes | |||||||||
| Images |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Movies |
|---|
|
|
LOT Information
生細胞率、増殖速度、細胞濃度はバンクでのロット作製時の実測値として記していますが、保証値ではございません。また、倍加時間は継代間で計測したラフな値です。Viability/Growth rate/Cell number are represented as actual values measured at lot presentation in JCRB, but are not guaranteed values. Additionally, the doubling time is a rough value measured during passages.
| 細胞番号 | IFO50009 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 08312009 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (GIBCO Cat. # 10099) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 7 - 9 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. Passage twice a week. |
| 増殖速度 | 30 - 35 hrs | 凍結時生細胞濃度 | 3.7 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 90.7 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (7 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:11 D13S317:11 D7S820:8,11 D16S539:15 VWA:15,17 TH01:7,9 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10 |
|
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | IFO50009 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 1156 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | E.MEM, 90% ; FBS, 10% | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^4 cells/ml | 継代方法 | trypsin-EDTA |
| 増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | 1.3 x 10^6 | |
| 凍結時生細胞率 | 89 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (9 at IFO) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | G6PD, AST, LD |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% serum (final conc.)-culture medium | 炭酸ガス濃度 | |
| 解凍後生細胞率 | 追加情報 |
| 細胞番号 | IFO50009 | 細胞名 | G-361 |
|---|---|---|---|
| 培養ロット番号 | 11172017 | 培養種別 | distribution |
| 培地 | Eagle's minimum essential medium with 10% fetal bovine serum (FBS; Sigma Cat. # 172012) | 培養温度 | 37 C |
| 継代時細胞数(濃度) | approx. 8 x 10^4 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
| 増殖速度 | approx. 32 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 1.6 x 10^6 |
| 凍結時生細胞率 | 80 | 使用抗生物質 | free |
| 継代数 | Unknown (6 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
| マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
| 真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
| 染色体モード | 染色体情報 | ||
| 表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
| 接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
| 凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - EMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
| 解凍後生細胞率 | 80 | 追加情報 |


